| 颜色 | 货号 | 价格 |
|---|---|---|
| 黑色 | G4EED7F22A5BDF-1 | ¥1360.00 |
| 红色 | G4EED7F22A5BDF-2 | ¥1360.00 |
| 粉色 | G4EED7F22A5BDF-3 | ¥1360.00 |
| 灰色 | G4EED7F22A5BDF-4 | ¥1360.00 |
| 白色 | G4EED7F22A5BDF-5 | ¥1360.00 |
经典的“野火”升级版HTC Wildfire S(G13)现火爆到货,买卖客网上商城给出的报价为1360元,该机标准配置为一电一充、数据线、耳机、2G卡等,现在购机还将赠送水晶壳、挂绳、贴膜、读卡器等精美礼品。HTC Wildfire S不仅将屏幕升级为更加清晰的320×480像素,更是把系统也升级为最新的Android 2.3版本,功能十分全面。
HTC Wildfire S
HTC Wildfire S机身设计简约时尚,仅101.3×59.4×12.4毫米的三围,即使是手掌较小的美眉也能够轻松的单手操控,不过笔者要提醒一下消费者,它的机身边框设计较为突出,裸机持握可能会硌手,相信带上保护套就会好很多。机身正面采用一块3.2英寸分辨率为320×480像素触控屏,显示效果清晰自然。系统方面,HTC此次将Wildfire S升级为最新的Android 2.3系统,集成Sense 2.1界面,功能更加的全面,丰富的软件资源使其功能得到了进一步的提升。硬件方面,Wildfire S搭载一颗主频为600MHz的处理器,配合512MB运行内存,使得系统运行流畅而稳定。
HTC Wildfire S

HTC Wildfire S
点评:
HTC Wildfire S(G13)在处理器、屏幕分辨率、操作系统以及Sense界面方面进行了升级,这样的变化也可以让用户在体验上感到质的不同。对于更多的普通消费者来说,目前HTC Wildfire S (G13)可以说已经完全够用了。如果不是追求性能的玩家,HTC Wildfire S无疑是一个不错的选择。现在该机火爆到货,感兴趣的朋友不妨关注一下。
更多产品信息及优惠活动请登陆买卖客网上电脑商城http://www.maimaike.cn
客服热线:029-85566566 85566599
国内热线:400-686-1118(免长途费)
QQ咨询: 992188526 、313726660、562132711
详细参数
| 基本参数 | |
| 手机昵称 | Wildfire升级版,Wildfire S 野火 |
|---|---|
| 上市时间 | 2011年02月 |
| 机身颜色 | 黑色、银色、棕色、白色、红色 |
| 智能手机 | 是 |
| 手机重量 | 105g |
| 手机尺寸(长X宽X厚) | 59.4X101.3X12.4 |
| 外观样式 | 直板全触屏 |
| 主屏尺寸 | 3.2英寸 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 26万 |
| 屏幕分辨率 | 320X480 |
| 输入方式 | 手写输入 |
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 |
| 处理器CPU | Qualcomm MSM 7225 600MHz |
| 显示芯片 | Google Android |
| 操作系统 | OS V2.3 |
| 网络制式 | |
| 3G制式 | 3G WCDMA |
| 运营商 | 中国联通 |
| 网络支持 | GSM/GPRS/WCDMA/HSDPA |
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900,HSDPA 900/2100 |
| 手机存储 | |
| 内存大小 | 512ROM + 512RAM |
| 存储卡支持 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
| 扩展容量 | 最大支持32GB扩展 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头像素 | 500万 |
| 感光头感光元件 | CMOS |
| 闪光灯 | LED闪光灯 |
| 自动对焦 | 支持自动对焦 |
| 变焦模式 | 支持数码变焦 |
| 连拍 | 支持 |
| 照片分辨率 | 最高支持2592×1944 |
| 照相功能描述 | 支持自动对焦、微笑快门 |
| 视频录制 | 支持 |
| 娱乐功能 | |
| 电子书 | 支持 |
| 收音机 | 支持FM调频收音机功能 |
| 游戏 | 内置 |
| 音乐播放 | 支持MP3/MIDI/AMR/WAV等音频格式播放 |
| 视频播放 | 支持MP4/3GP等视频格式播放 |
| 铃声类型 | MP3、MIDI等音乐格式 |
| 音效描述 | 和弦铃声 |
| 娱乐功能描述 | 支持YouTube, Google Talk, Picasa integration |
| 数据功能 | |
| JAVA支持 | 支持 |
| 重力感应器 | 支持 |
| 距离传感器 | 支持 |
| 加速传感器 | 支持 |
| 光线传感器 | 支持 |
| USB充电 | 支持 |
| PC接口 | USB数据线 |
| 耳机接口 | 3.5mm耳机插孔 |
| 蓝牙通信 | 支持 |
| WIFI功能 | 支持 |
| 通信软件 | 支持飞信、移动QQ、MSN等 |
| WAP浏览器 | 支持 |
| WWW浏览器 | 支持 |
| 浏览器描述 | WAP2.0 |
| GPS导航 | 支持 |
| 商务功能 | |
| 电子邮件 | 支持 |
| PDA功能 | 支持 |
| 飞行模式 | 支持 |
| 备忘录 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
| 世界时钟 | 支持 |
| 短信支持 | SMS/MMS |
| 电话本类型 | 名片式 |
| 免提通话 | 支持免提通话 |
| 通话记录 | 已接来电+未接来电+已拨电话存储 |
| 机身录音 | 支持 |
| 来电图片识别 | 支持来电图片识别 |
| 来电铃声识别 | 支持来电铃声识别 |
| 情景模式 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历 | 支持 |
| 秒表 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 其他参数 | |
| 电池容量 | 1230mAh |
| 电池类型 | 锂离子电池 |
| 通话时间 | 430分钟(2G) / 350分钟(3G) |
| 待机时间 | 360小时(2G) / 570小时(3G) |
| 其他功能 | 内建 HTC Sense UI 界面内建电子罗盘支持 Google 应用服务内建光学控制器 |
| 随机附件 | 锂电池,充电器,耳机,数据线,说明书,保修卡 |
相关商品
|
| ||||||||||||||















